Холодильные горки Bordeaux (Бордо)
Серия Bordeaux производится в модулях длиной 1250-1875-2500-3750 мм и может иметь два варианта торцевых секций: открытую или закрытую. Предлагаются две версии разной высоты: 1250 или 1500 мм.
Модель Н 150 с открытой торцевой секцией | Модель Н 125 с закрытой торцевой секцией |
Модификации:
Длина, мм: 1250 - 1875 - 2500 – 3750. |
Модификации:
Длина, мм: 1250 - 1875 - 2500 – 3750. |
Модель может использоваться и как пристенная вертикальная витрина, и как островная горка в центре зала «спина к спине» с торцевыми секциями.
Две отдельные системы вентиляции охлаждённого воздуха позволяют достичь подходящих для разных товарных групп показателей по температурному режиму. |
Технические характеристики холодильных горок Bordeaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Длина без боковин, мм | Код | Рабочая температура, °С | Горизонтальная площадь экспозиции, м? | Полезный объем, дм? | ||||
SL | MT | SL | MT | SL | MT | SL | MT | ||
H 125 | 1250 | 96088902 | 96104602 | +2?C...+4?C | 0?C+2?C | 1,62 | 1,57 | 345 | 335 |
1875 | 96088904 | 96104604 | 2,44 | 2,36 | 517 | 502 | |||
2500 | 96088906 | 96104606 | 3,24 | 3,15 | 690 | 670 | |||
3750 | 96088909 | 96104609 | 4,86 | 4,72 | 1035 | 1004 | |||
TSA | 96088980 | - | - | - | - | - | |||
TSC | 96088981 | 96104681 | - | - | - | - | |||
H 150 | 1250 | 96088002 | 96104702 | +2?C/+4?C | 0?C/+2?C | 2,25 | 2,01 | 495 | 480 |
1875 | 96088004 | 96104704 | 3,37 | 3,01 | 743 | 720 | |||
2500 | 96088006 | 96104706 | 4,50 | 4,02 | 990 | 960 | |||
3750 | 96088009 | 96104709 | 6,74 | 6,03 | 1485 | 1440 | |||
TSA | 96088080 | 96104780 | - | - | - | - | |||
TSC | 96088081 | 96104781 | - | - | - | - |
Вентиляция | + | ||||
Особенности |
|
||||
Дополнительно |
|