Контактное лицо*

    Телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение


    Холодильные горки Arneg | Холодильные горки Oscartielle

    Холодильные горки Ulm 3 (Ульм)

    Ulm   Холодильная горка Ulm 3 подверглась рестайлингу и теперь полностью соответствует новому дизайну пристенных витрин Arneg, выделяющихся гармоничностью форм и современными линиями.

    Благодаря цоколю высотой 19 см ., пристенная витрина Ulm 3 обеспечивает больший объем выкладки и выручку с квадратного метра по сравнению с традиционными витринами этого класса.

    Особая изоляция витрины гарантирует непревзойденную сохранность продуктов питания.

    Модельный ряд холодильных витрин Ulm 3 характеризует обширная гамма элементов и конфигураций. Витрины производятся следующих размеров: 1250мм, 1875мм, 2500мм, 3750мм, высотой 2070 и 2160 мм и глубиной 910, 1000,1100 и 1200 мм , а также имеются торцевые секции.

    Высокое качество материалов и традиционная надежность компонентов позволяют использовать эту витрину в магазинах любых форматов.

    Технические характеристики холодильных горок  Ulm
     Ulm Длина без боковин Рабочая температура Лицевая площадь экспозиции Горизонтальная площадь экспозиции Полезный объем
    mm °C m2 m2 dm2
    LF 085 207 1250 0°C / + 2°C+ 2°C / + 4°C 2,1 3,4 968
    1875 3,2 5,1 1451
    2500 4,3 6,8 1935
    3750 6,4 10,2 2903
    216 1250 + 2°C / + 4°C 2,2 3,4 1017
    1875 3,4 5,1 1526
    2500 4,5 6,8 2034
    3750 6,8 10,2 3051
    095 207 1250 0°C / + 2°C+ 2°C / + 4°C 2,1 3,5 1002
    1875 3,2 5,3 1503
    2500 4,3 7,0 2004
    3750 6,4 10,6 3007
    216 1250 + 2°C / + 4°C 2,2 3,5 1052
    1875 3,4 5,3 1578
    2500 4,5 7,0 2104
    3750 6,8 10,6 3155
    105 207 1250 0°C / + 2°C+ 2°C / + 4°C 2,1 4,0 1148
    1875 3,2 6,0 1722
    2500 4,3 8,0 2296
    3750 6,4 12,1 3444
    216 1250 + 2°C / + 4°C 2,2 4,0 1202
    1875 3,4 6,0 1803
    2500 4,5 8,0 2404
    3750 6,8 12,1 3606
    MF 085 207 1250 0°C / + 2°C+ 2°C / + 4°C 2,2 4,1 1183
    1875 3,2 6,2 1774
    2500 4,3 8,3 2365
    3750 6,5 12,4 3548
    216 1250 + 2°C / + 4°C 2,3 4,1 1237
    1875 3,4 6,2 1855
    2500 4,5 8,3 2474
    3750 6,8 12,4 3710
    095 207 1250 + 2°C / + 4°C 2,0 2,3 1244
    1875 3,0 3,5 1866
    2500 4,0 4,6 2488
    3750 6,0 7,0 3732
    216 1250 2,1 2,3 1326
    1875 3,2 3,5 1989
    2500 4,3 4,6 2652
    3750 6,5 7,0 3978
    105 207 1250 2,0 2,4 1360
    1875 3,0 3,7 2040
    2500 4,0 4,9 2720
    3750 6,0 7,3 4080
    216 1250 2,1 2,4 1442
    1875 3,2 3,7 2163
    2500 4,3 4,9 2884
    3750 6,5 7,3 4326
    Ulm 3

    Заказать звонок
    +
    Жду звонка!
    Top