Кофемолки от La Cimbali
Профессиональные кофемолки-дозаторы предназначены для обеспечения качественного равномерного помола и точной дозировки выдаваемых порций молотого кофе для приготовления напитка.
Различаются кофемолки по производительности, типу жерновов, скорости их вращения, объему бункера для зерна и бункеру для молотого кофе. Все кофемолки снабжены регулировкой помола и регулировкой порции, необнуляемым счетчиком выданных порций молотого кофе, прессователем.
Кофемолки делятся на автоматические - автоматическим подмолом выданных порций и поддержанием постоянного количества молотого кофе в бункере, и полуавтоматические - с ручным включением/выключением помола.
MD Conic Grinder | MD Magnum Grinder | MD 6/SA Grinder |
MD Cadet Grinder | MD Junior Grinder | |
Технические характеристики:
Модель | MD Conic Grinder | MD Magnum Grinder | MD 6/SA Grinder | MD Cadet Grinder | MD Junior Grinder |
---|---|---|---|---|---|
Тип кофемолки | автомат | автомат | автомат | автомат | полуавтомат |
Производительность, кг/час | 12 | 11 | 9 | 7,5 | 7,5 |
Емкость бункера для зернового кофе, кг | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 0,75 |
Емкость бункера для молотого кофе, кг | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,26 | 0,26 |
Тип жерновов | конические (titanium carbonate) | плоско-параллельные (titanium carbonate) | плоско-параллельные (titanium carbonate) | плоско-параллельные | плоско-параллельные |
Диаметр жерновов, мм | 68 | 75 | 64 | 64 | 64 |
Ресурс жерновов, кг | 1300-1500 | 1000-1200 | 1200-1400 | 400-600 | 400-600 |
Автоматический подмол кофе | да | да | да | да | нет |
Съемный бункер для зерна | да | да | да | нет | нет |
Регулировка дозы кофе, грамм | от 5 до 9 | от 5 до 9 | от 5 до 10 | от 5 до 9 | от 5 до 9 |
Регулировка степени помола кофе, мм | до 0,01 | до 0,01 | до 0,01 | до 0,01 | до 0,01 |
Корпус | полированная нерж. сталь (Silver body) | литой полированный алюминий | окрашенная сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Необнуляемый счетчик выданных порций | да | да | да | да | да |
Защита от включения без бункера | да | - | - | - | - |
Габариты, параметры | |||||
Ширина, мм | 250 | 220 | 210 | 220 | 220 |
Глубина, мм | 400 | 360 | 370 | 360 | 360 |
Высота, мм | 685 | 620 | 640 | 470 | 430 |
Вес, кг | 25 | 20 | 18 | 14 | 14 |
Максимальная мощность, Вт | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
Напряжение, вольт | 220/380 | 220/380 | 220 | 220 | 220 |
* Все предлагаемое оборудование имеет сертификаты подтверждающие качество продукции: РосТест, TUV, ISO 9001, Espresso Italiano. Перед отправкой клиенту оборудование тестируется во всех рабочих режимах на испытательном стенде сервисного центра La CIMBALI. Инструкции на русском языке прилагаются.