Контактное лицо*

    Телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение


    Холодильные горки Arneg | Холодильные горки Oscartielle

    Холодильные горки Sirius (Сириус)

    Холодильные горки Oscartielle SiriusХолодильные горки Sirius от OSCARTIELLE отличает изящный дизайн и дорогая отделка, которые оптимально дополнят собой торговое оборудование любого торгового зала.

    Функциональные современные линии холодильных горок Sirius — это повышенная видимость выложенных продуктов, которую усиливают панорамные боковые панели серийного производства и возможность большего объема выкладки.

    Модели производятся в обширной цветовой гамме, включающей в себя: две высоты 205 и 216, три глубины 75, 90, 110, две высоты нижней фронтальной панели 30 и 40, длиной 125, 187, 250, 375. Имеющиеся версии холодильных горок Sirius предусмотрены для выкладки и продажи колбасных изделий и молочных продуктов, свежего расфасованного мяса, фруктов и овощей.


    Напомним, OSCARTIELLE — известная в Европе фабрика по производству торгового холодильного оборудования — производит широкий модельный ряд холодильных витрин, холодильных бонетов, холодильных горок и т.д. Наряду с другими известными производителями холодильного оборудования (INCOLD, INTRAC) OSCARTIELLE входит в состав концерна ARNEG — одного из мировых лидеров в производстве коммерческого холода.

    Технические характеристики холодильных горок  Sirius (OSCARTIELLE)
    SIRIUS Длина без выступов Экспозиционная площадь Полезный объем Рабочая температура Мощность охлаждения
    mm m2 dm3 °C W(-10°C+45°C)
    XP 75 H205 V30 1250 2,50 525 0°C/+2°C 1856
    1875 3,75 787 2784
    2500 5,00 1049 3713
    3750 7,50 1574 5569
    V40 1250 2,50 506 1750
    1875 3,75 759 2625
    2500 5,00 1012 3500
    3750 7,50 1518 5250
    H216 V30 1250 2,94 550 1975
    1875 4,41 826 2963
    2500 5,88 1101 3950
    3750 8,81 1651 5925
    V40 1250 2,94 5,32 1863
    1875 4,41 7,97 2794
    2500 5,88 1063 3725
    3750 8,81 1595 5588
    90 H205 V30 1250 2,97 621 1963
    1875 4,45 932 2944
    2500 5,94 1243 3925
    3750 8,91 1864 5888
    V40 1250 2,97 597 1850
    1875 4,45 896 2775
    2500 5,94 1195 3700
    3750 8,91 1792 5550
    H216 V30 1250 3,53 658 2088
    1875 5,30 987 3131
    2500 7,06 1315 4175
    3750 10,59 1973 6263
    V40 1250 3,53 634 1963
    1875 5,30 951 2944
    2500 7,06 1268 3925
    3750 10,59 1901 5888
    110 H205 V30 1250 3,53 749 2050
    1875 5,30 1123 3075
    2500 7,06 1498 4100
    3750 10,59 2246 6150
    V40 1250 3,53 714 1931
    1875 5,30 1072 2897
    2500 7,06 1429 3863
    3750 10,59 2143 5794
    H216 V30 1250 4,16 778 2163
    1875 6,23 1166 3244
    2500 8,31 1555 4325
    3750 12,47 2333 6488
    V40 1250 4,16 743 2050
    1875 6,23 1115 3075
    2500 8,31 1487 4100
    3750 12,47 2230 6150
    MP 75 H205 V30 1250 2,50 525 +5°C/+7°C 1400
    1875 3,75 787 2100
    2500 5,00 1049 2800
    3750 7,50 1574 4200
    V40 1250 2,50 506 1344
    1875 3,75 759 2016
    2500 5,00 1012 2688
    3750 7,50 1518 4031
    H216 V30 1250 2,94 550 1488
    1875 4,41 826 2231
    2500 5,88 1101 2975
    3750 8,81 1651 4463
    V40 1250 2,94 5,32 1419
    1875 4,41 7,97 2128
    2500 5,88 1063 2838
    3750 8,81 1595 4256
    90 H205 V30 1250 2,97 621 1463
    1875 4,45 932 2194
    2500 5,94 1243 2925
    3750 8,91 1864 4388
    V40 1250 2,97 597 1363
    1875 4,45 896 2044
    2500 5,94 1195 2725
    3750 8,91 1792 4088
    H216 V30 1250 3,53 658 1550
    1875 5,30 987 2325
    2500 7,06 1315 3100
    3750 10,59 1973 4650
    V40 1250 3,53 634 1456
    1875 5,30 951 2184
    2500 7,06 1268 2913
    3750 10,59 1901 4369
    110 H205 V30 1250 3,53 749 1625
    1875 5,30 1123 2438
    2500 7,06 1498 3250
    3750 10,59 2246 4875
    V40 1250 3,53 714 1563
    1875 5,30 1072 2344
    2500 7,06 1429 3125
    3750 10,59 2143 4688
    H216 V30 1250 4,16 778 1700
    1875 6,23 1166 2550
    2500 8,31 1555 3400
    3750 12,47 2333 5100
    V40 1250 4,16 743 1613
    1875 6,23 1115 2419
    2500 8,31 1487 3225
    3750 12,47 2230 4838
    FV 90 H205 V30 1250 1,84 511 +5°C/+7°C 1350
    1875 2,77 767 2025
    2500 3,69 1023 2700
    3750 5,53 1534 4050
    V40 1250 1,84 485 1275
    1875 2,77 727 1913
    2500 3,69 970 2550
    3750 5,53 1455 3825
    H216 V30 1250 2,41 541 1440
    1875 3,61 811 2100
    2500 4,81 1082 2800
    3750 7,22 1623 4200
    V40 1250 2,41 517 1350
    1875 3,61 776 2025
    2500 4,81 1034 2700
    3750 7,22 1551 4050
    110 H205 V30 1250 2,28 643 1481
    1875 3,42 964 2222
    2500 4,56 1285 2963
    3750 6,84 1928 4444
    V40 1250 2,28 643 1394
    1875 3,42 964 2091
    2500 4,56 1285 2788
    3750 6,84 1928 4181
    H216 V30 1250 2,91 656 1569
    1875 4,36 984 2353
    2500 5,81 1312 3138
    3750 8,72 1968 4706
    V40 1250 2,91 656 1481
    1875 4,36 984 2222
    2500 5,81 1312 2963
    3750 8,72 1968 4444
     sxem.jpg

    Заказать звонок
    +
    Жду звонка!
    Top