Контактное лицо*

    Телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение


    Полувертикальные холодильные горки Lisbona (Лиссабон)

    холодильные горки Lisbona   Lisbona от Arneg — невысокие холодильные горки, которые подходят для использования в средних и крупных супермаркетах. Горки Lisbona предназначены для хранения и продажи деликатесов, мяса, молочных продуктов и расфасованных готовых блюд.

    Холодильные горки Lisbona работают на выносном холоде (т.е. используется выносной компрессор). Они интересно смотрятся (впрочем, как и другие модели невысоких горок) при установке в центре зала в островном варианте. Для соединения нескольких горок могут использоваться торцевые секции различной длины.

    Горки Lisbona созданы с использованием энергосберегающих технологий — воздушная завеса не позволяет охлажденному воздуху «выходить» за пределы витрины, что и является источником существенной экономии. Другие достоинства горок Lisbona - современный дизайн, качественные материалы и исполнение, а также отличные эргономические характеристики.

    Технические характеристики полувертикальных холодильных горок Lisbona
    холодильные горки Lisbona
    Модель Длина без боковин, мм Рабочая температура, °C Лицевая площадь экспозиции, м 2 Горизонтальная площадь экспозиции, м 2 Полезный объем, дм 3
    H125 LF 85 1250 0°C/ +2°C +2°C/ +4°C 1,1 1,8 389
    1875 1,7 2,6 584
    2500 2,2 3,5 778
    3750 3,4 5,3 1168
    95 1250 1,2 1,9 415
    1875 1,8 2,8 622
    2500 2,3 3,8 829
    3750 3,5 5,7 1244
    TST 1,6 2,5 555
    105 1250 1,2 2 440
    1875 1,8 3 660
    2500 2,5 4 880
    3750 3,7 6 1320
    TST 1,8 2,8 622
    MF 85 1250 1 1,8 358
    1875 1,5 2,6 537
    2500 2 3,5 716
    3750 3 5,3 1075
    95 1250 1,1 1,9 384
    1875 1,6 2,8 576
    2500 2,1 3,8 768
    3750 3,2 5,7 1152
    TST 1,4 2,5 514
    105 1250 1,1 2 410
    1875 1,7 3 615
    2500 2,3 4 819
    3750 3,4 6 1229
    TST 1,6 2,8 576
    H150 LF 85 1250 1,4 2,3 521
    1875 2,1 3,4 782
    2500 2,8 4,5 1042
    3750 4,3 6,8 1563
    95 1250 1,5 2,4 547
    1875 2,2 3,6 821
    2500 2,9 4,8 1095
    3750 4,4 7,2 1642
    TST 2 3,2 733
    105 1250 1,5 2,5 574
    1875 2,8 3,8 861
    2500 3,8 5 1148
    3750 4,5 7,5 1721
    TST 2,2 3,6 821
    MF 85 1250 1,3 2,3 486
    1875 2 3,4 729
    2500 2,6 4,5 972
    3750 3,9 6,8 1457
    95 1250 1,3 2,4 512
    1875 2 3,6 769
    2590 2,7 4,8 1025
    3750 4,1 7,2 1537
    TST 1,8 3,2 686
    105 1250 1,4 2,5 539
    1875 2,1 3,8 809
    2500 2,8 5 1078
    3750 4,2 7,5 1617
    TST 2 3,6 769
    H165 LF 85 1250 1,6 2,9 61
    1875 2,4 4,3 916
    2599 3,2 5,7 1222
    3750 4,8 8,5 1833
    95 1250 1,6 3 637
    1875 2,5 4,5 956
    2500 3,3 6 1274
    3735 5 9 1912
    TST 2,2 4 853
    105 1250 1,7 3,1 664
    1875 2,5 4,6 995
    2500 3,4 6,2 1327
    3735 5,1 9,3 1991
    TST 2,5 4,4 956

    Заказать звонок
    +
    Жду звонка!
    Top