Холодильные бонеты Perseus
Пристенный горизонтальный прилавок Perseus оснащен встроенным холодильным агрегатом; в наличии низкотемпературные и среднетемпературные бонеты.
Данное оборудование разработано для выкладки и промо-продаж свежемороженых продуктов, а также свежей расфасовки.
Благодаря возможности устанавливать прилавок к стене или в начале острова, он идеально подходит для решения проблем с пространственным загромождением.
Холодильная бонета Perseus имеет следующие характеристики:
- Современный эксклюзивный дизайн.
- Большая вместимость, благодаря значительной глубине и ширине ванны.
- Прочный буфер для защиты от тележек.
- Возможность индивидуального оформления витрин по четырем сторонам с нанесением цифровых распечаток.
- Система вентилируемого охлаждения с хладагентом R 404/A.
- Автоматическое испарение воды-конденсата.
- Электрическое размораживание.
Оснащение по заказу:
- Ночной тен.
- Решетки для днища ванны.
- Высокие и низкие проволочные делители.
- Профили для ценников.
- Электрооттайка (модель TN ).
Технические характеристики бонет Oscartielle Perseus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua | Общая длина | Длина внутренняя | Экспозиционная площадь | Полезный объем | Рабочая температура | Мощность охлаждения | Общая мощность | Вес нетто | |
mm | mm | dm? | dm? | °C | W (-30°C +45°C) | W (230V/1/50HZ) | kg | ||
Antigua BT | 150 | 1571 | 1375 | 107 | 262 | -18°C / -20°C | 1088 | 1110 | 160 |
200 | 2071 | 1875 | 146 | 358 | 1088 | 1110 | 200 | ||
250 | 2571 | 2375 | 185 | 453 | 2x882 | 1830 | 240 | ||
W (-10°C +45°C) | |||||||||
Antigua BT/TN | 150 | 1571 | 1375 | 107 | 262 | -18°C / -20°C (0°C / +2°C) | 1088 | 1110 | 160 |
200 | 2071 | 1875 | 146 | 358 | 1088 | 1110 | 200 | ||
250 | 2571 | 2375 | 185 | 453 | 2x882 | 1830 | 240 | ||
Antigua TN | 150 | 1571 | 1375 | 107 | 262 | 0°C / +2°C | 710 | 650 | 160 |
200 | 2071 | 1875 | 146 | 358 | 1058 | 865 | 200 | ||
250 | 2571 | 2375 | 185 | 453 | 1058 | 910 | 240 | ||
Java | Общая длина | Длина внутренняя | Экспозиционная площадь | Полезный объем | Рабочая температура | Мощность охлаждения | Общая мощность | Вес нетто | |
mm | mm | dm? | dm? | °C | W (-30°C +45°C) | W (230V/1/50HZ) | kg | ||
Java | 150 | 1571 | 1375 | 107 | 300 | -18°C / -20°C | 1088 | 1110 | 160 |
200 | 2071 | 1875 | 146 | 409 | 1088 | 1110 | 200 | ||
250 | 2571 | 2375 | 185 | 518 | 2x882 | 1830 | 240 | ||
Perseus | Общая длина | Длина внутренняя | Экспозиционная площадь | Полезный объем | Рабочая температура | Мощность охлаждения | Общая мощность | Вес нетто | |
mm | mm | dm? | dm? | °C | W (-30°C +45°C) | W (230V/1/50HZ) | kg | ||
Perseus BT | 137 | 1370 | 1250 | 90 | 252 | -18°C / -20°C | 882 | 905 | 150 |
200 | 1995 | 1875 | 135 | 378 | 1088 | 1110 | 200 | ||
Perseus TN | 137 | 1370 | 1250 | 90 | 252 | 0°C / +2°C | 752 | 650 | 150 |
200 | 1995 | 1875 | 135 | 378 | 1058 | 865 | 200 | ||
![]() |