Холодильные бонеты Urano Twin
С технической точки зрения необычная система охлаждения с кожухотрубным конденсатором гарантирует максимальную функциональную отдачу, малошумность, отсутствие в необходимости техобслуживания и умеренные эксплуатационные расходы.
Дополнительные аксессуары по требованию: ценники на клейкой основе, съемные проволочные детали, съемные внутренние поддоны, корзина, двухъярусная надстройка, внутренняя подсветка ванны, плафон для подсветки рекламы, дополнительные отбойники, панель-заглушка цоколя по периметру, приподнятый цоколь, оттайка горячим газом.
Технические характеристики бонет Oscartielle Urano Twin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urano Twin | Общая длина | Длина внутренняя | Экспозиционная площадь | Полезный объем | Рабочая температура | Мощность охлаждения | Общая мощность | Вес нетто |
mm | mm | m? | dm? | °C | W (-30°C +45°C) | W (230V/50HZ) | kg | |
165 | 1650 | 1510 | 1,09 | 542 | -18°C / -23°C | 347 | 429 | 105 |
210 | 2100 | 1960 | 1,41 | 720 | 457 | 464 | 130 | |
250 | 2500 | 2360 | 1,70 | 878 | 529 | 499 | 145 | |
TS | 1820 | 1680 | 1,23 | 430 | 457 | 492 | 130 | |
165 twin | 1650 | 1510 | 2,18 | 1084 | 694 | 858 | 200 | |
210 twin | 2100 | 1960 | 2,82 | 1440 | 914 | 928 | 250 | |
250 twin | 2500 | 2360 | 3,40 | 1756 | 1058 | 998 | 280 | |
![]() |