Контактное лицо*

    Телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение


    Холодильные горки Arneg | Холодильные горки Oscartielle

    Холодильные горки Praga (Прага)

    Praga    Вертикальная холодильная витрина со стеклянной дверцей со стеклянными окнами, 100% прозрачность, без обогрева.

    При разработке линейки Praga использовались новейшие технологии энергосбережения. Благодаря полностью светопроницаемым окнам, отсутствию обогрева, применению электронных вентилирующих устройств с низким потреблением электричества гарантируется:

    • Снижение на 48% потребления электричества при охлаждении (REC) по сравнению с той же моделью в открытом исполнении.
    • Более точное поддержание температурного уровня пищевых продуктов.
    • Более высокое качество хранения.

    Линейка Praga выпускается в нескольких версиях, подходящих для использования в крупных предприятиях розничной торговли и гипермаркетах.

    • 2 высоты: 2050 – 2160 мм
    • 2 высоты передней панели: LF ( 304 мм ) HF ( 450 мм )
    • 4 глубины: 900-1000–1100–1200 мм
    • Длина: 1250-1875-2500- 3750 мм с головками.

    Модель Praga предназначена для работы с удаленным конденсатором.

     Технические характеристики холодильных горок Praga
     Praga Длина без боковин Рабочая температура Горизонтальная площадь экспозиции Полезный объем
    mm °C m2 dm3
    LF 090 205 1250 -1°C/+ 1°C 3 , 0 788
    1875 4,4 1183
    2500 5,9 1577
    3750 8,9 2365
    TST 1890 3,5 946
    216 1250 3,0 839
    1875 4,4 1259
    2500 5,9 1679
    3750 8,9 2518
    TST 1890 3,5 1007
    100 205 1250 3,5 942
    1875 5,3 1414
    2500 7,0 1885
    3750 10,6 2827
    TST 2265 6,0 1621
    216 1250 3,5 1002
    1875 5,3 1503
    2500 7,0 2004
    3750 10,6 3007
    TST 2265 6,0 1722
    110 205 1250 4,0 1081
    1875 6,0 1621
    2500 8,0 2161
    3750 12,0 3242
    TST 2265 6,4 1729
    TST 2390 6,4 1729
    216 1250 4,0 1148
    1875 6,0 1722
    2500 8,0 2296
    3750 12,0 3444
    TST 2265 6,4 1837
    TST 2390 6,4 1837
    120 205 1250 4,2 1116
    1875 6,2 1674
    2500 8,3 2232
    3750 12,4 3348
    TST 2530 6,9 1850
    216 1250 4,2 1183
    1875 6,2 1774
    2500 8,3 2365
    3750 12,4 3548
    TST 2530 6,9 1965
    HF 100 205 1250 3,5 949
    1875 5,3 1424
    2500 7,0 1898
    3750 10,6 2847
    216 1250 3,5 1009
    1875 5,3 1514
    2500 7,0 2018
    3750 10,6 3027
    110 205 1250 4,0 1087
    1875 6,0 1631
    2500 8,0 2175
    3750 12,1 3262
    216 1250 4,0 1155
    1875 6,0 1732
    2500 8,0 2310
    3750 12,1 3464
    120 205 1250 4,1 1126
    1875 6,2 1689
    2500 8,3 2252
    3750 12,4 3377
    216 1250 4,1 1193
    1875 6,2 1789
    2500 8,3 2385
    3750 12,4 3578

    Заказать звонок
    +
    Жду звонка!
    Top