Контактное лицо*

    Телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение


    Холодильные горки Arneg | Холодильные горки Oscartielle

    Холодильные горки Rio 3 (Рио)

    Rio 3    Новая линия холодильных горок Rio 3 от Arneg — это идеальное решение для малых и средних торговых площадей: большая площадь выкладки при небольших габаритных размерах. Простота внешнего вида и внимание к деталям делают холодильную витрину Rio 3 интересной также для самого взыскательного клиента.

    Витрина выпускается высотой 2000 и 2160 мм; глубиной 800 - 850 - 900 – 1000 мм; с фронтальной панелью высотой 315 мм (LF) и 410 мм (MF); шириной 1250, 1875, 2500, 3750 мм с закрытыми торцевыми секциями.

    Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

    Технические характеристики холодильных горок RIO 3
    Длина без боковин Рабочая температура Лицевая  S экспозиции Горизонтальная S экспозиции Полезный объём
    mm °C m 2 m 2 dm 3
    LF 

     

     

    080 200 1250 + 2°C / + 4°C 2,0 2,7 727
    200 1875 2,9 4,0 1091
    200 2500 3,9 5,4 1454
    200 3750 5,9 8,1 2181
    216 1250 2,1 3,2 757
    216 1875 3,2 4,8 1136
    216 2500 4,3 5,4 1515
    216 3750 6,4 9,6 2272
    085 200 1250 2,0 2,8 809
    200 1875 2,9 4,1 1214
    200 2500 3,9 5,5 1618
    200 3750 5,9 8,3 2427
    216 1250 2,1 3,6 845
    216 1875 3,2 5,4 1267
    216 2500 4,3 7,1 1690
    216 3750 6,4 10,7 2534
    090 200 1250 2,0 3,3 891
    200 1875 2,9 5,0 1337
    200 2500 3,9 6,7 1783
    200 3750 5,9 10,0 2674
    216 1250 2,1 4,0 932
    216 1875 3,2 6,0 1399
    216 2500 4,3 7,9 1865
    216 3750 6,4 12,0 2797
    100 200 1250 2,0 3,4 935
    200 1875 2,9 5,2 1402
    200 2500 3,9 5,9 1869
    200 3750 5,9 10,3 2804
    216 1250 2,1 4,1 968
    216 1875 3,2 6,1 1452
    216 2500 4,3 8,1 1935
    216 3750 6,4 12,2 2904
    MF 080 200 1250 0°C / + 2°C
    + 2°C / + 4°C
    1,8 2,7 678
    200 1875 2,7 4,0 1017
    200 2500 3,7 5,4 1356
    200 3750 5,5 8,1 2034
    216 1250 2,0 3,2 728
    216 1875 3,0 4,8 1092
    216 2500 4,0 5,4 1457
    216 3750 6,0 9,6 2185
    085 200 1250 1,8 2,8 756
    200 1875 2,7 4,1 1134
    200 2500 3,7 5,6 1512
    200 3750 5,5 8,3 2268
    216 1250 2,0 3,6 812
    216 1875 3,0 5,4 1218
    216 2500 4,0 7,1 1624
    216 3750 6,0 10,7 2435
    090 200 1250 1,8 3,3 834
    200 1875 2,7 5,0 1251
    200 2500 3,7 6,6 1668
    200 3750 5,5 10,0 2501
    216 1250 2,0 3,9 895
    216 1875 3,0 5,9 1342
    216 2500 4,0 7,9 1790
    216 3750 6,0 11,8 2685
    100 200 1250 1,8 3,4 868
    200 1875 2,7 5,2 1302
    200 2500 3,7 6,9 1736
    200 3750 5,5 10,3 2604
    216 1250 2,0 4,0 915
    216 1875 3,0 6,1 1372
    216 2500 4,0 8,1 1830
    216 3750 6,0 12,2 2745
    Rio 3

    Заказать звонок
    +
    Жду звонка!
    Top